Нагревательные маты Fenix (Чехия) для укладки под плитку, шаг укладки кабеля 0.08 м |
|||||
|
Тип |
Мощность, |
Длина, |
Уд. мощность, |
Площадь, |
Цена, |
| 12130-165 | 130 | 10,5 | 160 | 0,80 | 1320 |
| 12210-165 | 210 | 18,3 | 160 | 1,30 | 1840 |
| 12260-165 | 260 | 22,9 | 160 | 1,60 | 2210 |
| 12340-165 | 340 | 29,9 | 160 | 2,10 | 2720 |
| 12410-165 | 410 | 36,2 | 160 | 2,60 | 3010 |
| 12500-165 | 500 | 42,7 | 160 | 3,00 | 3830 |
| 12670-165 | 670 | 57,4 | 160 | 4,20 | 4680 |
| 12810-165 | 810 | 70,0 | 160 | 5,10 | 5330 |
| 121000-165 | 1000 | 84,3 | 160 | 6,20 | 6650 |
| 121210-165 | 1210 | 104,1 | 160 | 7,50 | 7930 |
| 121400-165 | 1400 | 90,0 | 160 | 8,80 | 7960 |
| 121800-165 | 1800 | 98,1 | 160 | 11,00 | 9650 |
| 122150-165 | 2150 | 125,5 | 160 | 13,30 | 12810 |
| 122600-165 | 2600 * | 149,6 | 160 | 16,30 | 16790 |
Нагревательный мат Fenix LDTS M (Чехия) для укладки под плитку, шаг укладки кабеля 0.08 м |
|||||
|
Тип |
Мощность, |
Длина, |
Уд. мощность, |
Площадь, |
Цена, |
| 5540001 | 80 | 5.4 | 160 | 0,50 | 1130 |
| 5540002 | 160 | 13,2 | 160 | 1,00 | 1520 |
| 5540003 | 240 | 24,1 | 160 | 1,50 | 2220 |
| 5540004 | 320 | 32.1 | 160 | 2.00 | 2720 |
| 5540005 | 400 | 36,5 | 160 | 2,50 | 2980 |
| 5540006 | 480 | 43.8 | 160 | 3,00 | 3560 |
| 5540007 | 560 | 46,1 | 160 | 3,00 | 3760 |
| 5540008 | 640 | 59,0 | 160 | 4,00 | 4660 |
| 5540009 | 800 | 73,2 | 160 | 5,00 | 5340 |
| 5540010 | 960 | 88,2 | 160 | 6,00 | 6720 |
| 5540012 | 1120 | 73,8 | 160 | 7,00 | 6800 |
| 5540014 | 1280 | 98,4 | 460 | 8,00 | 7250 |
| 5540016 | 1600 | 106,7 | 160 | 10,00 | 7880 |
| 5540018 | 1920 | 140,6 | 160 | 12,00 | 9700 |
Одножильный нагревательный кабель для укладки в стяжку ASL1P Fenix (Чехия) Линейная мощность 18 Вт/м |
||||||||
|
Тип |
Мощность, |
Длина, |
Площадь,м² |
Площадь,м² |
Площадь,м² |
Площадь,м² |
Цена без скидки, грн |
|
| 18210 | 210 | 11,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1415 | |
| 18350 | 350 | 19,7 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1671 | |
| 18450 | 450 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1854 | |
| 18570 | 570 | 32,5 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2245 | |
| 18820 | 820 | 46,0 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2647 | |
| 181000 | 1000 | 56,5 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | x | |
| 181100 | 1100 | 63,7 | 8,9 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 3453 | |
| 181400 | 1400 | 74,7 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 3758 | |
| 182000 | 2000 | 114,2 | 16,0 | 13,7 | 11,4 | 9,1 | 5466 | |
| 182400 | 2400 | 130,1 | 18,2 | 15,6 | 13,0 | 10,4 | 6259 | |
| 183000 | 3000 | 164,6 | 23,0 | 19,8 | 16,5 | 13,2 | 8186 | |
| 183500 | 3500 | 203,4 | 28,5 | 24,4 | 20,3 | 16,3 | x | |
Двухжильные нагревательный кабель для укладки в стяжку ADSV Fenix (Чехия) Линейная мощность 18 Вт/м |
|||||||
|
Тип |
Мощность, |
Длина, |
Площадь, |
Площадь, |
Площадь, |
Площадь, |
Цена за |
| 18160 | 160 | 8,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1040 |
| 18260 | 260 | 14,5 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1270 |
| 18320 | 320 | 18,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1470 |
| 18420 | 420 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1660 |
| 18520 | 520 | 28,4 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1770 |
| 18600 | 600 | 34,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2010 |
| 18680 | 680 | 37,9 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2120 |
| 18830 | 830 | 46,1 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2570 |
| 181000 | 1000 | 57,5 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 2780 |
| 181200 | 1200 | 68,9 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 3430 |
| 181500 | 1500 | 83,2 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,7 | 3850 |
| 181700 | 1700 | 100,4 | 14,1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 4780 |
| 182200 | 2200 | 122,2 | 17,1 | 14,7 | 12,2 | 9,8 | 5400 |
| 182600 | 2600 | 149,6 | 20,9 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 7040 |
Тонкий нагревательный кабель Fenix (Чехия) ADSV 10 Вт/м для укладки под плитку |
|||||
|
Тип |
Мощность, |
Длина, |
Площадь, |
Площадь, |
Цена за кабель, |
| 10120 | 120 | 11,4 | 0,9 | 0,7 | 989 |
| 10200 | 200 | 18,9 | 1,5 | 1,1 | 1231 |
| 10250 | 250 | 23,6 | 1,9 | 1,4 | 1438 |
| 10320 | 320 | 31,6 | 2,5 | 1,9 | 1679 |
| 10400 | 400 | 36,9 | 3,0 | 2,2 | 1817 |
| 10450 | 450 | 45,9 | 3,7 | 2,8 | 2128 |
| 10520 | 520 | 49,6 | 4,0 | 3,0 | 2231 |
| 10600 | 600 | 63,9 | 5,1 | 3,8 | 2864 |
| 10750 | 750 | 75,8 | 6,1 | 4,5 | 3025 |
| 10950 | 950 | 87,0 | 7,0 | 5,2 | 3600 |
| 101100 | 1100 | 114,5 | 9,2 | 6,9 | 4428 |
| 101300 | 1300 | 131,3 | 10,5 | 7,9 | 4991 |
| 101700 | 1700 | 158,5 | 12,7 | 9,5 | 6026 |
| 102000 | 2000 | 194,5 | 15,6 | 11,7 | 7981 |
Ультратонкий нагревательный мат Fenix CM 150 Вт/м кв. для укладки под плитку в плиточный клей |
||||
|
Мощность, Вт |
Длина, |
Площадь |
Цена за мат, |
Цена за комплект, |
| 150 | 14,30 | 1,0 | 2245 | 2263 |
| 225 | 16,80 | 1,5 | 2635 | 2653 |
| 300 | 33,70 | 2,0 | 3892 | 3910 |
| 375 | 39,40 | 2,5 | 4246 | 4264 |
| 450 | 45,70 | 3,0 | 4941 | 4959 |
| 600 | 63,90 | 4,0 | 6564 | 6582 |
| 750 | 76,20 | 5,0 | 7344 | 7362 |
| 900 | 90,00 | 6,0 | 7942 | 7960 |
| 1050 | 105,00 | 7,0 | 8491 | 8509 |
| 1200 | 120,00 | 8,0 | 9065 | 9083 |
Нагревательный кабель двужильный ADPSV 30 Вт/м для наружного обогрева (обогрев кровли, водостоков, наружных площадей) |
||||||
|
Мощность, |
Длина |
Площадь, |
Площадь, |
Площадь, |
Цена за кабель, |
Цена за комплект, |
| 195 | 7,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1053 | 1131 |
| 340 | 11,0 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1269 | 1347 |
| 420 | 14,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1386 | 1464 |
| 560 | 18,0 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1566 | 1704 |
| 670 | 22,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1683 | 1821 |
| 800 | 26,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1854 | 1992 |
| 970 | 32,0 | 3,8 | 3,2 | 2,6 | 2232 | 2430 |
| 1060 | 36,0 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2520 | 2718 |
| 1300 | 44,0 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | 2691 | 2949 |
| 1600 | 52,0 | 6,2 | 5,2 | 4,2 | 3150 | 3408 |
| 1940 | 65,0 | 7,8 | 6,5 | 5,2 | 3582 | 3900 |
| 2250 | 76,0 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4122 | 4500 |
| 2800 | 96,0 | 11,5 | 9,6 | 7,7 | 5175 | 5613 |
| 3400 | 114,0 | 13,7 | 11,4 | 9,1 | 6444 | 6942 |

